モド
2007年 アメリカ NASDAQ IPOリスト
  銘柄名 シンボル 公開予定価格帯($) 公開($) 初値($) 終値($) 騰落トウラクリツ アフターマーケット ホームページ 事業ジギョウ内容ナイヨウ
2月15日 Salary.com Inc SLRY $8.00 - $10.00 $10.50 13.5 12.5 28.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=slry:US www.salary.com ソフトウェア開発カイハツ
2月14日 Triangle Capital Corp TCAP $15.00 $15.00 15 15.16 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=tcap:US http://www.trianglecapitalllc.com/ M&A投資トウシ
2月14日 OpNext Inc OPXT $13.00 - $15.00 $15.00 15 17.4 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=opxt:US http://www.opnext.com/ レーザー、光通信ヒカリツウシン
2月13日 Converted Organics Inc COIN $5.00 - $6.00 $5.00 5 5.1 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=coin:US http://www.convertedorganics.com/ 有機ユウキ農法ノウホウコンサルティング
2月9日 Optimer Pharmaceuticals Inc OPTR $8.00 - $9.00 $7.00 7.5 8.5 7.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=optr:US www.optimerpharma.com 製薬セイヤク
2月9日 VeriChip Corp CHIP $6.50 $6.50 6.5 6.5 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=chip:US www.verichipcorp.com RFID(人体等ジンタイトウ)
2月8日 Targa Resources Partners NGLS $19.00 - $21.00 $21.00 23 23.76 9.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ngls:US www.targaresources.com 天燃ガスおよびNGLサービス
2月8日 US Auto Parts Networks Inc PRTS $10.00 - $12.00 $10.00 11 11.9 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=prts:US www.usautoparts.net 自動車ジドウシャ・トラックのパーツ
2月7日 Switch And Data Inc SDXC $14.00 - $16.00 $17.00 22 19 29.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sdxc:US www.switchanddata.com インターネットプロバイダ
2月7日 Accuray Inc ARAY $17.00 - $18.00 $18.00 21 28.47 16.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=aray:US www.accuray.com 医療用イリョウヨウ機器キキ
2月7日 National CineMedia Inc NCMI $18.00 - $20.00 $21.00 25.5 25.67 21.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ncmi:US www.ncm.com 広告業コウコクギョウ
2月7日 Mellanox Technologies Ltd MLNX $14.00 - $16.00 $17.00 20 20 17.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mlnx:US www.mellanox.com 通信ツウシン、ストレージ、クラスタリング
2月6日 JA Solar Holdings Co Ltd JASO $12.50 - $14.50 $15.00 19.06 17.8 27.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=jaso:US www.jasolar.com 太陽タイヨウ電池デンチ開発カイハツ
2月6日 3SBio Inc SSRX $16.00 $16.00 17.5 14.85 9.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ssrx:US http://bbs.3sbio.com/en/Index.aspx 製薬セイヤク
2月6日 Synta Pharmaceuticals Corp SNTA $14.00 - $16.00 $10.00 10 9.09 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=snta:US www.syntapharma.com 製薬セイヤク
1月31日 Xtent Inc XTNT $16.00 - $18.00 $16.00 16.15 16.48 0.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=xtnt:US www.xtentinc.com DESシステム
1月30日 Animal Health International AHII $10.00 - $12.00 $11.00 12 12.45 9.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ahii:US www.ahii.com ペット・家畜カチク医薬品イヤクヒン家畜カチク管理カンリ
1月26日 Oculus Innovative Sciences Inc OCLS $8.00 - $10.00 $8.00 7.75 7.8 -3.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ocls:US http://www.oculusis.com/indexflash.html 製薬セイヤク
1月25日 NASDAQ Premium Income & Growth QQQX $20.00 $20.00 ---- ---- ------- http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker2=qqqx:US   <ファンド>
1月24日 Meruelo Maddux Properties Inc MMPI $12.00 - $14.00 $10.00 10.25 10.6 2.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mmpi:US http://www.meruelomaddux.com/ 不動産フドウサン
1月22日 AeroVironment Inc AVAV $14.00 - $16.00 $17.00 25 23.93 47.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AVAV:US http://www.avinc.com/ 航空コウクウ宇宙ウチュウ工学コウガク
1月11日 Legacy Reserves LP LGCY $18.50 - $20.50 $19.00 20.3 20.28 6.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker2=LGCY:US http://www.LegacyLP.com 石油・天然ガス
                     
2006年 アメリカ NASDAQ IPOリスト
12月20日 Shine Media Acquisition Corp SHND $6.00 $6.00 OTC BB          
12月19日 Dayton Superior Corp DSUP $13.00 - $15.00 $12.00 12   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=DSUP:US http://www.daytonsuperior.com
12月19日 Artes Medical Inc ARTE $12.00 - $14.00 $6.00 6.7   11.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=arte:US www.artesmedical.com
12月19日 Solarfun Power Holdings SOLF $11.50 - $13.50 $12.50 12.5   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SOLF:US www.solarfun.com.cn
12月18日 Claymont Steel Holdings Inc PLTE $15.00 - $17.00 $17.00 18   5.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PLTE:US www.claymontsteel.com
12月18日 Melco PBL Ent (Macau) Ltd MPEL $16.00 - $18.00 $19.00 22   15.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=MPEL:US www.melco-pbl.com
12月18日 Fuwei Films (Holdings) Co Ltd FFHL $8.00 - $10.00 $8.28 8.51   2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FFHL:US www.fuweifilms.com
12月15日 WSB Financial Group Inc WSFG $14.00 - $16.00 $16.50 20   21.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=WSFG:US www.westsoundbank.com
12月15日 Double-Take Software Inc DBTK $9.00 - $11.00 $11.00 13.5   22.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=DBTK:US www.doubletake.com
12月14日 Affymax Inc AFFY $22.00 - $24.00 $25.00 30   20.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AFFY:US www.affymax.com
12月14日 Isilon Systems Inc ISLN $11.00 - $12.00 $13.00 25   92.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ISLN:US www.isilon.com
12月14日 US BioEnergy Corp USBE $15.00 - $17.00 $14.00 14.25   1.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=USBE:US www.usbioenergy.net
12月14日 Carrols Restaurant Group Inc TAST $14.00 - $16.00 $13.00 13.75   5.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TAST:US www.carrols.com
12月14日 Altra Holdings Inc AIMC $14.00 - $16.00 $13.50 13.5   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AIMC:US www.altramotion.com
12月13日 NewStar Financial Inc NEWS $15.00 - $17.00 $17.00 19   11.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NEWS:US www.newstarfin.com
12月13日 Obagi Medical Products Inc OMPI $13.00 - $15.00 $11.00 11.05   0.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OMPI:US www.obagi.com
12月13日 MEDecision Inc MEDE $10.00 $10.00 9.25   -7.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=MEDE:US www.medecision.com
12月12日 IPG Photonics Corp IPGP $13.50 - $15.50 $16.50 25   51.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPGP:US www.ipgphotonics.com
12月12日 Guidance Software Inc GUID $12.50 - $14.50 $11.50 13   13.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GUID:US  www.guidancesoftware.com  
12月11日 Kohlberg Capital LLC KCAP $14.00 - $16.00 $15.00 15   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=KCAP:US --  
12月7日 Allegiant Travel Co ALGT $15.00 - $17.00 $18.00 24   33.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ALGT:US www.allegiantair.com
12月7日 Heelys Inc HLYS $16.00 - $18.00 $21.00 30.3   44.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HLYS:US www.heelys.com
11月29日 Netlist Inc NLST $7.00 - $9.00 $7.00 7.5   7.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RNIN:US www.netlistinc.com
11月28日 Wireless Ronin Technologies RNIN $4.00 - $5.00 $4.00 3.7   -7.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ISLN:US http://www.wirelessronin.com/
11月28日 Grupo Aeroportuario del Centro OMAB $14.50 - $16.50 $18.00 22   22.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OMAB:US http://www.oma.bz
11月20日 Willdan Group Inc WLDN $9.00 - $11.00 $10.00 10.11   1.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=WLDN:US www.willdangroup.com
11月16日 First Solar Inc FSLR $17.00 - $19.00 $20.00 24.5   22.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FSLR:US www.firstsolar.com
11月15日 Allot Communications Ltd ALLT $9.00 - $11.00 $12.00 14.5   20.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ALLT:US www.allot.com
11月15日 Hansen Medical Inc HNSN $11.00 - $13.00 $12.00 13   8.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HNSN:US www.hansenmedical.com
11月10日 Metabolix Inc MBLX $12.00 - $14.00 $14.00 14.25   1.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=MBLX:US www.metabolix.com
11月9日 Thermage Inc THRM $11.00 - $13.00 $7.00 7   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=THRM:US www.thermage.com
11月9日 Capella Education Co CPLA $17.50 - $19.50 $20.00 25   25.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CPLA:US www.capellaeducation.com
11月8日 Canadian Solar Inc CSIQ $13.00 - $15.00 $15.00 15.52   3.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CSIQ:US www.csisolar.com
11月8日 Physicians Formula Holdings FACE $15.00 - $17.00 $17.00 20   17.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FACE:US www.physiciansformula.com
11月7日 Catalyst Pharmaceutical CPRX $6.00 $6.00 6   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CPRX:US www.catalystpharma.com
11月2日 Innophos Holdings Inc IPHS $14.00 - $16.00 $12.00 12.06   0.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPHS:US http://www.innophos.com/
11月2日 ORBCOMM Inc ORBC $12.00 - $14.00 $11.00 11   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ORBC:US www.orbcomm.com
11月1日 GLOBALSTAR INC GSAT $16.00 - $18.00 $17.00 17.01   0.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GSAT:US www.globalstar.com
10月31日 RRSat Global Communications RRST $11.00 - $13.00 $12.50 14.02   12.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RRST:US www.rrsat.com
10月26日 Optium Corp OPTM $13.50 - $15.50 $17.50 21.25   21.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OPTM:US www.optium.com
10月25日 Achillion Pharmaceuticals Inc ACHN $14.00 - $16.00 $11.50 11.6   0.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ACHN:US www.achillion.com  
10月24日 Cadence Pharmaceuticals Inc CADX $11.00 - $13.00 $9.00 9   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CADX:US www.cadencepharm.com
10月24日 Eagle Rock Energy EROC $19.00 - $21.00 $19.00 18   -5.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EROC:US www.eaglerockenergy.com
10月19日 ExlService Holdings Inc EXLS $10.00 - $12.00 $13.50 15.95   18.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EXLS:US www.exlservice.com
10月19日 LeMaitre Vascular Inc LMAT $8.00 - $10.00 $7.00 6.5   -7.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=LMAT:US www.lemaitre.com
10月18日 Susser Holdings Corp SUSS $16.00 - $18.00 $16.50 17.1   3.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SUSS:US www.susser.com
10月17日 Trubion Pharmaceuticals Inc TRBN $13.00 - $15.00 $13.00 13   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TRBN:US www.trubion.com
10月16日 Universal Compression  UCLP $19.00 - $21.00 $21.00 22.5   7.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=UCLP:US http://www.universalcompression.com/
10月12日 EHealth Inc EHTH $10.00 - $20.00 $14.00 25   78.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EHTH:US www.ehealth.com
10月12日 Acme Packet Inc APKT $8.00 - $9.00 $9.50 14   47.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=APKT:US www.acmepacket.com
10月12日 Ultrapetrol(Bahamas)Ltd ULTR $13.00 - $15.00 $11.00 11   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ULTR:US http://www.ultrapetrol.net/
10月11日 Fortissimo Acquisition Corp FSMO $6.00 $6.00 OTC.BB変更     http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FSMO:US -----------  
10月4日 BreitBurn Energy Partners LP BBEP $19.00 - $21.00 $18.50 18.2   -1.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BBEP:US www.breitburn.com
9月28日 Bare Escentuals Inc BARE $15.00 - $17.00 $22.00 28   27.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BARE:US www.bareescentuals.com
9月28日 Shutterfly Inc SFLY $13.00 - $15.00 $15.00 15.5   3.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SFLY:US www.shutterfly.com
9月28日 Omni Financial Services Inc OFSI $10.00 - $12.00 $9.50 10   5.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OFSI:US www.onb.com  
9月27日 ICF International Inc ICFI $14.00 - $16.00 $12.00 12.25   2.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ICFI:US www.icfi.com
9月26日 EV Energy Partners LP EVEP $19.00 - $21.00 $20.00 20.1   0.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EVEP:US http://www.evenergypartners.com/
9月21日 CommVault Systems Inc CVLT $12.50 - $14.50 $14.50 16   10.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CVLT:US www.commvault.com
9月21日 Porter Bancorp Inc PBIB $23.00 - $26.00 $24.00 24.25   1.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PBIB:US www.pbibank.com
9月21日 DivX Inc DIVX $12.00 - $14.00 $16.00 19.5   21.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=DIVX:US www.divx.com
9月20日 Warner Chilcott Holdings Co WCRX $17.00 - $19.00 $15.00 14.75   -1.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=WCRX:US www.warnerchilcott.com
9月20日 Home Diagnostics Inc HDIX $14.00 - $16.00 $12.00 12   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HDIX:US www.homediagnostics.com
9月20日 Riverbed Technology Inc RVBD $7.00 - $8.50 $9.75 14.6   49.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RVBD:US www.riverbed.com
9月19日 Hiland Holdings GP LP HPGP $17.50 - $19.50 $18.50 19   2.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HPGP:US www.hilandpartners.com
8月15日 InnerWorkings Inc INWK $8.00 - $9.00 $9.00 10.25   13.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=INWK:US www.iwprint.com
8月3日 Osiris Therapeutics Inc OSIR $11.00 - $13.00 $11.00 11   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OSIR:US www.OsirisTx.com
7月27日 Geomet Inc GMET $10.00 - $12.00 $10.00 10.75   7.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GMET:US www.geometinc.com
7月25日 Chart Industries Inc GTLS $19.00 - $21.00 $15.00 15   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GTLS:US www.chart-ind.com
7月20日 Cleveland Biolabs Inc CBLI $6.00 - $8.00 $6.00 5.99   -0.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CBLI:US http://www.cbiolabs.com/
7月19日 Summit State Bank,CA SSBI $14.00 - $16.00 $15.00 15.25   1.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SSBI:US http://www.summitstatebank.com/
7月12日 Cowen Group Inc COWN $19.00 - $21.00 $16.00 16   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=COWN:US www.cowen.com
6月28日 GMarket Inc GMKT $13.25 - $15.25 $15.25 19.1   25.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GMKT:US www.gmarket.co.kr
6月27日 Replidyne Inc RDYN $14.00 - $16.00 $10.00 10   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RDYN:US www.replidyne.com
6月27日 PGT Inc PGTI $16.00 - $18.00 $14.00 14.5   3.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PGTI:US www.pgtindustries.com
6月27日 Omniture Inc OMTR $7.50 - $9.00 $6.50 6.5   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OMTR:US www.omniture.com
6月22日 Home Bancshares Inc HOMB $16.00 - $18.00 $18.00 21.18   17.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HOMB:US http://www.homebancshares.com/
6月21日 Techwell Inc TWLL $11.00 - $13.00 $9.00 9   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TWLL:US www.techwellinc.com
6月15日 Synchronoss Technologies Inc SNCR $9.00 - $11.00 $8.00 9   12.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SNCR:US www.synchronoss.com
6月14日 Golfsmith Intl Hldg Inc GOLF $14.00 - $16.00 $11.50 11.61   1.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GOLF:US www.golfsmith.com
6月14日 Volcano Corp VOLC $10.00 - $12.00 $8.00 8   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VOLC:US www.volcanocorp.com
6月14日 Houston Wire & Cable Co HWCC $12.00 - $14.00 $13.00 16   23.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HWCC:US www.houwire.com
6月12日 Verigy Ltd VRGY $16.00 - $18.00 $15.00 15.05   0.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRGY:US www.verigy.com
6月6日 LoopNet Inc LOOP $11.00 - $13.00 $12.00 14.75   22.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=LOOP:US www.LoopNet.com
6月5日 Affinity Media International AFMI $6.00 $6.00 5.6   -6.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AFMI:US www.affinitymedia.net/
6月2日 Luna Innovations Inc LUNA $6.00 - $8.00 $6.00 6   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=LUNA:US www.lunainnovations.com
6月2日 Alphatec Holdings Inc ATEC $11.00 - $12.00 $9.00 9   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ATEC:US www.alphatecspine.com
6月1日 Town Sports Int Holdings Inc CLUB $14.00 $13.00 13   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CLUB:US www.mysportsclubs.com
6月1日 CTC Media Inc CTCM $13.50 - $15.50 $14.00 14.75   5.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CTCM:US www.ctcmedia.ru
5月17日 Penson Worldwide Inc PNSN $15.00 - $17.00 $17.00 19.13   12.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PNSN:US www.penson.com
5月16日 Restore Medical Inc REST $9.00 - $11.00 $8.00 8.01   0.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=REST:US www.restoremedical.com
5月12日 BioMimetic Therapeutics Inc BMTI $11.00 - $13.00 $8.00 7.95   -0.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BMTI:US www.biomimetics.com
5月11日 Basin Water Inc BWTR $10.00 - $12.00 $12.00 15.7   30.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BWTR:US www.basinwater.com
5月11日 Ascend Acquisition Corp ASAQU $6.00 $6.00 6.21   3.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ASAQU:US www.ascendgrowth.com/
5月10日 Compass Diversified Trust CODI $14.00 - $16.00 $15.00 14.55   -3.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CODI:US codi.client.shareholder.com/
5月9日 Alliance Holdings GP LP AHGP $23.00 - $25.00 $25.00 25   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AHGP:US www.arlp.com
5月9日 Novacea Inc NOVC $6.50 $6.50 6.5   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NOVC:US www.novacea.com
5月4日 Northstar Neuroscience Inc NSTR $12.00 - $14.00 $15.00 16.08   7.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NSTR:US www.northstarneuro.com
4月27日 CPI International Inc CPII $16.00 - $18.00 $18.00 19.1   6.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CPII:US www.cpii.com
4月27日 RAM Holdings Ltd RAMR $14.00 - $16.00 $13.00 13   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RAMR:US www.ramre.bm
4月25日 Corel Corp CREL $16.00 - $18.00 $16.00 15.36   -4.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CREL:US www.corel.com
4月20日 Omrix Biopharmaceuticals Inc OMRI $15.00 - $17.00 $10.00 9.91   -0.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OMRI:US www.omrix.com
4月12日 Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA $12.00 - $14.00 $10.00 9.55   -4.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VNDA:US www.vandapharma.com
4月11日 Targacept Inc TRGT $11.00 - $13.00 $9.00 9   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TRGT:US www.targacept.com
4月4日 Visicu Inc EICU $13.00 - $15.00 $16.00 18.08   13.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EICU:US www.visicu.com
3月30日 Himax Technologies Inc HIMX $7.50 - $9.00 $9.00 9.12   1.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HIMX:US www.himax.com.tw
3月29日 China GrenTech Corp Ltd GRRF $14.00 - $16.00 $18.00 22.06   22.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GRRF:US www.grentech.com.cn
3月23日 Clayton Holdings Inc CLAY $15.00 - $17.00 $17.00 19   11.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CLAY:US www.clayton.com
3月23日 Global Traffic Network Inc GNET $5.00 $5.00 5   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GNET:US www.globaltrafficnetwork.com
3月21日 Nextest Systems Corp NEXT $14.00 - $16.00 $14.00 14   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NEXT:US www.nextest.com
3月17日 Echo Healthcare Acquisition EHHA $8.00 $8.00 OTC BB          
3月8日 Good Harbor Partners Acq Corp GHBAU $4.25 $4.25 OTC BB          
3月8日 Alexza Pharmaceuticals Inc ALXA $8.00 $8.00 8   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ALXA:US www.alexza.com
3月8日 Good Harbor Partners Acq Corp GHBAU $4.25 $5.05 OTC BB          
3月8日 Eagle Test Systems Inc EGLT $14.00 - $16.00 $15.50 16.65   7.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EGLT:US www.eagletest.com
2月22日 Liquidity Services Inc LQDT $9.00 - $11.00 $10.00 10.1   1.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=LQDT:US www.liquidation.com
2月13日 Morgans Hotel Group Co MHGC $19.00 - $21.00 $20.00 19.65   -1.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=MHGC:US www.morganshotelgroup.com
2月9日 Acorda Therapeutics Inc ACOR $11.00 - $13.00 $6.00 6.17   2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ACOR:US www.acorda.com
2月9日 AmComp Inc AMCP $9.00 - $11.00 $9.00 9.02   0.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AMCP:US www.amcomp.com
2月8日 NightHawk Radiology Holdings NHWK $12.00 - $14.00 $16.00 18.75   17.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NHWK:US www.nighthawkrad.net
2月8日 NTELOS Holdings Corp NTLS $15.00 - $17.00 $12.00 12.1   0.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NTLS:US www.NTELOS.com
2月7日 Crocs Inc CROX $19.00 - $20.00 $21.00 30   42.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CROX:US www.crocs.com
2月2日 Smart Modular Technologies SMOD $10.00 - $12.00 $9.00 9   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SMOD:US www.smartm.com
2月2日 Digital Music Group Inc DMGI $9.00 - $11.00 $9.75 9.75   0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=DMGI:US  www.digitalmusicgroupinc.com
2月2日 Cardica Inc CRDC $10.00 - $12.00 $10.00 10.19   1.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CRDC:US www.cardica.com
2月1日 Iomai Corp IOMI $7.00 - $9.00 $7.00 7.25   3.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IOMI:US www.iomai.com
2月1日 Valera Pharmaceuticals Inc VLRX $10.00 - $12.00 $9.00 9.15   1.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VLRX:US www.hydromed.com
2月1日 Thomas Weisel Partners Group TWPG $13.00 - $15.00 $15.00 19   26.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TWPG:US www.tweisel.com
1月31日 SGX Pharmaceuticals Inc SGXP $7.00 - $8.00 $6.00 6.05   0.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SGXP:US www.sgxpharma.com
1月31日 Fortunet Inc FNET $11.00 - $13.00 $9.00 9.15   1.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FNET:US www.fortunet.com
1月30日 Regency Energy Partners LP RGNC $19.00 - $21.00 $20.00 20.01   0.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RGNC:US www.regencyenergy.com
1月30日 H&E Equipment Services Inc HEES $15.00 - $17.00 $18.00 20.31   12.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=HEES:US www.he-equipment.com
1月26日 Altus Pharmaceuticals Inc ALTU $14.00 - $16.00 $15.00 15.26   1.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ALTU:US www.altus.com
1月25日 Calumet Specialty Products CLMT $20.50 - $22.50 $21.50 22.02   2.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CLMT:US www.calumetspecialty.com
1月24日 Argyle Security Acquisition ARGL $8.00 $8.00 OTC BB          
1月19日 American Railcar Industries ARII $16.00 - $18.00 $21.00 23.05   9.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ARII:US www.americanrailcar.com
1月12日 Linn Energy LLC LINE $19.00 - $21.00 $21.00 26   23.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=LINE:US http://www.linnenergy.com/fw/main/default.asp
                   
        出所デドコロ:SEC(エドガー) カリ条件ジョウケン、その    
        株価:Bloomberg.com      
