2008年 アメリカ NASDAQ 直近IPOリスト
以前のデータはこちら
メニューにモド
  銘柄名 シンボル 公開予定価格帯($) 公開($) 初値($) 高値($) 終値($) 騰落トウラクリツ アフターマーケット ホームページ 事業ジギョウ内容ナイヨウ
1月24日 IPC HOSPITALIST  IPCM 15-17 16 20.15 2.47 20.48 25.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPCM:US www.thehospitalistcompany.com 医療イリョウ事務ジムソフトウェア開発カイハツ
1月25日 ATA Inc ATAI 9.5-11.5 9.5 9.5 9.99 8.75 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=atai:US www.ata.net.cn 教育キョウイク事業ジギョウ(中国チュウゴク)
延期エンキ BCD Semiconductor Manufacturin                    
延期エンキ LIGHT SCIENCES ONCOLOGY                    
2月14日 ArcSight ARST 9-11 9 9 9 8.78 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=arst:US www.arcsight.com 情報リスクマネジメント(ソリューション)
2月14日 MAKO Surgical MAKO 14-16 10 10 10 9.18 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mako:US www.makosurgical.com 整形外科用医療器具キグ(ロボットアーム)
2月19日 BIOHEART INC BHRT 6-8 5.25 5.11 5.25 4.95 -2.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bhrt:US http://www.bioheartinc.com/" target="_blank"> 心臓の瘢痕組織再生治療
3月12日 Heritage-Crystal Clean  HCCI 10.50-12.50 11.5 14 16.51 14.19 21.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hcci:US www.crystal-clean.com 廃棄物の廃棄・管理・回収サービス等 
3月19日 CARDIONET, INC BEAT 22-24 18 18 18 17.7 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=beat:US www.cardionet.com 心臓病患者のモニタリングサービス
5月8日 Real Goods Solar  RSOL 10-12 10 9 9.25 8.8 -10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RSOL:US www.realgoodssolar.com ソーラーシステムの設置セッチ維持イジ管理カンリ
5月15日 AMERICAN CAPITAL AGE AGNC 20 20 20 19.65 19.35 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AGNC:US www.agnc.com 投資トウシ事業ジギョウ(REIT)
6月18日 RHI Entertainment  RHIE 16-18 14 13.42 13.85 13.5 -4.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RHIE:US www.rhifilms.com Bキュウ映画・ドラマの企画・制作
7月2日 ENERGY RECOVERY, INC ERII 7-9 8.5 10.5 10.56 9.83 23.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ERII:US www.energyrecovery.com 水エネルギー再生事業等(海水淡水化)
7月24日 GT SOLAR INTERNATIONAL SOLR 15.50-17.50 16.5 16.5 17 14.59 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=solr:US http://www.gtsolar.com/ 太陽電池モジュール製造・販売
                       
                       
2007年 アメリカ NASDAQ 直近IPOリスト
  銘柄名 シンボル 公開予定価格帯($) 公開($) 初値($) 高値($) 終値($) 騰落トウラクリツ アフターマーケット ホームページ 事業ジギョウ内容ナイヨウ
  NASDAQIPOファンド IPOSX ---------------------------------------------- http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPOSX:US -------------- <ミューチュアルファンド>
             
2月27日 Rosetta Genomics Ltd.  ROSG  7.50-8.50  7 7.02   7.32 0.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rosg:US http://www.rosettagenomics.com/ ゲノム(microRNA)
3月7日 Clearwire Corp  CLWR 23-25 25 27.25 27.95 24.62 9.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=clwr:US http://www.clearwire.com/ WiMAXサービス
3月8日 Sourcefire, Inc.  FIRE 12-15 15 15 16.45 14.75 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fire:US http://www.snort.org/ ネットワークセキュリティ
3月8日 Xinhua Finance Media Limited XFML 12-14 13 13 16.03 11.26 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=XFML:US http://www.xfn.com/ 金融情報、メディア事業
3月14日 BigBand Networks BBND 10-12 13 15.25 17.28 17 17.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BBND:US http://www.bigbandnet.com/ 音声・動画のデジタル圧縮技術
3月16日 FCStone Group FCSX 21-24 24 27.5 31.25 31.13 14.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FCSX:US http://www.fcstone.com 金融商品リスクマネージメント
DTD Photowatt Technologies PHWT 15-17 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PHWT:US http://www.photowatt.com 太陽タイヨウ電池デンチ開発カイハツ
3月22日 CastlePoint CPHL 13-15 14.5 15.6 16.4 16.15 7.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CPHL:US http://www.castlepoint.bm/ 保険ホケン
3月21日 Glu Mobile  GLUU 10-12 11.5 11.5 13.3 12.29 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=gluu:US http://www.glu.com モバイルヨウゲーム
3月26日 ARUBA NETWORKS, INC ARUN 8-10 11 14 14.39 14.15 27.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=arun:US http://www.arubanetworks.com ネットワークシステム
3月28日 eTelecare Global Solutions ETEL 12.5-14.5 13.5 13.75 15.75 14.55 1.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=etel:US http://www.etelecare.com コールセンターサポート
3月30日 GSI Technology  GSIT 6.5-8 5.5 5.5 5.5 5.29 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=gsit:US http://www.gsitechnology.com SRAM開発カイハツ
3月30日 Senorx  SENO 11-13 8 8.17 8.47 8.18 2.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=seno:US http://www.senorx.com 胸部キョウブ検査ケンサヨウ医療イリョウ器具キグ
3月30日 Capital Product Ptnrs LP  CPLP 19-21 21.5 26 26.97 26.75 20.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cplp:US -------------------- 海運
3月30日 Super Micro Computer  SMCI 9.5-11.5 8 8.85 9.31 8.76 10.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=smci:US http://www.supermicro.com サーバー
4月5日 Veraz Networks VRAZ 10-12 8 8 8.19 7.8 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRAZ:US http://www.veraznetworks.com インターネットプロトコル(DCME/VoIP)
4月13日 Comverge COMV 15-17 18 21 23.5 22.31 16.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=comv:US http://www.comverge.com/ ESCO
4月20日 Superior Offshore International DEEP 14-16 15 18 18.25 17.54 20.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=deep:US www.superioroffshore.com 原油、ガス海底カイテイ探査
DTD CardioMEMS SENS 12-14 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SENS:US http://www.cardiomems.com 医療用イリョウヨウMEMS製造・開発カイハツ
4月25日 Ocean Power Technologies OPTT 20-22 20 20 20 17.84 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OPTT:US http://www.oceanpowertechnologies.com 潮力・波力発電
4月25日 OceanFreight OCNF 19-21 19 19 19.44 19.31 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OCNF:US ----------- 海運
4月26日 Orexigen Therapeutics OREX 11-13 12 12.5 13.3 13 4.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OREX:US http://www.orexigen.com 肥満治療薬の開発
DTD EndoCeutics ENCX 7-9 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ENCX:US http://www.endoceutics.com/ 製薬セイヤク(更年期コウネンキ障害ショウガイ・ホルモン療法リョウホウ)
4月27日 Pharmasset  Inc VRUS 12-14 9 9 9.42 9.07 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRUS:US http://www.pharmasset.com エイズ,肝炎等カンエンナド 感染カンセン治療薬チリョウヤク研究ケンキュウ開発カイハツ
5月2日 Cavium Networks CAVM 10-12 13.5 16.5 17.83 16.45 22.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CAVM:US http://www.caviumnetworks.com ネットワーク機器キキ半導体開発カイハツ
5月4日 Interactive Brokers IBKR 23-27 30.01 33 34.25 31.3 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IBKR:US http://www.interactivebrokers.com ネット証券ショウケン
5月2日 NeurogesX NGSX 13-15 11 10.99 10.99 10.25 -0.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NGSX:US http://www.neurogesx.com/ HIV,ヘルペス 感染治療薬の開発
5月11日 Biodel BIOD 14-16 15 16.5 18.4 18 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BIOD:US http://www.biodel.com/ 糖尿病トウニョウビョウ治療薬の研究・開発
5月15日 Pinnacle Gas Resources PINN 10-12 9 8.75 8.75 8.59 -2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PINN:US http://www.pinnaclegas.com ロッキー山脈サンミャクの天然ガス開発カイハツ
5月9日 TomoTherapy  TTPY 15-17 19 24 24.73 22.67 26.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TTPY:US http://www.TomoTherapy.com 放射線治療機器(ガン放射線治療) 
5月16日 Eurand EURX 17-19 16 15.9 15.9 15.44 -0.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EURX:US http://www.eurand.com 特殊トクシュ医薬品イヤクヒン(DDS)
5月15日 Insulet PODD 14-16 15 17 17 15.96 13.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PODD:US http://www.MyOmniPod.com インスリンの小型コガタ投与トウヨシステム開発
5月16日 TechTarget TTGT 12-14 13 14.5 15.64 14.79 11.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TTGT:US http://www.techtarget.com 企業内の情報システム
5月16日 China Sunergy  CSUN 8-10 11 12 16.7 16.56 9.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=csun:US http://www.n-pv.com 太陽光タイヨウコウ発電ハツデン
5月17日 EnerNOC ENOC 21-23 26 30.76 32.48 31.13 18.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=enoc:US http://www.greenlightre.ky ESCO
5月24日 Greenlight Reinsurance GLRE 16-18 19 23 25.04 24.03 21.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=glre:US http://www.greenlightre.ky 保険:AM best"A-" 
5月23日 Sirtris Pharmaceuticals SIRT 9-11 10 11 11.4 10.76 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sirt:US http://www.sirtrispharma.com/ 糖尿病,老化ロウカ防止ボウシヤク研究ケンキュウ開発カイハツ
5月24日 STARLIMS TECHNOLOGY LIMS 13.5-15.5 13.5 13.5 13.99 13.53 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=lims:US http://www.starlims.com 分析業務のソフトウェア開発カイハツ
5月25日 Clean Energy Fuels CLNE 13-17 12 12 13 12.04 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=clne:US http://www.cleanenergyfuels.com 天然ガス
5月24日 Helicos BioSciences HLCS 13-15 9 9 9.11 8.47 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hlcs:US http://www.helicosbio.com DNA,RNA解析カイセキ、研究機器の販売・試薬
5月31日 Amicus Therapeutics FOLD 14-16 15 16 16.83 14.43 6.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fold:US http://www.amicustherapeutics.com ヒト遺伝性疾患治療
6月1日 Jazz Pharmaceuticals JAZZ 24-26 18 17.5 18 17.73 -2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=jazz:US http:// www.jazzpharmaceuticals.com 神経・精神疾患治療
6月4日 Einstein Noah Restaurant BAGL 19-21 18 19.99 20.5 20.5 11.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bagl:US http://www.NewWorldRestaurantGroup.com ファーストフード/レストランチェーン
6月8日 FBR Capital Markets FBCM 16-18 17 18 18.25 18 5.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fbcm:US http://www.fbr.com キャピタルマーケット
6月7日 Infinera Corporation INFN 10-12 13 16 21.24 19.7 23.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=infn:US http://www.infinera.com 光通信伝送用設備の開発・販売
6月8日 Limelight Networks LLNW 10-12 15 23 24.33 22.18 53.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=llnw:US http://www.limelightnetworks.com/ コンテンツ分散ブンサン配信テクノロジー
6月6日 Starent Networks  STAR 9-11 12 13.75 14.53 14.01 14.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=star:US http://www.starentnetworks.com/ モバイルネットワーク研究ケンキュウ開発カイハツ
延期エンキ Aegerion Pharma AEGR 12-14 - - - -     http://www.aegerion.com 循環器系治療薬
6月15日 BioFuel Energy BIOF 16-18 10.5 10.5 11.5 10.51 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=biof:US http://www.bfenergy.com バイオエタノールの生産
延期エンキ GeoVera Insurance GEOV 16-18 - - - -     http://www.geovera.com 地震保険専門
6月27日 AuthenTec AUTH 9-11 11 11 12.05 10 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=auth:US http://www.geovera.com 生体認証装置ソウチの開発・製造・販売
6月27日 ComScore SCOR 14-16 16.5 22 24.39 23.47 33.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=scor:US http://www.comscore.com/ マーケティングリサーチ
6月27日 Data Domain DDUP 11.5-13.5 15 20 24.95 24.95 33.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ddup:US http://www.datadomain.com データバックアップソリューション
延期エンキ Quark Pharmaceuticals QURK 12-14 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=qurk:US http://www.quarkpharma.com ゲノム創薬
7月3日 ShoreTel SHOR 8.5-10.5 9.5 10 13 12.15 5.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=shor:US http://www.shoretel.com IP電話デンワ
6月27日 Spreadtrum Communications SPRD 11-13 14 14.2 17 15.95 1.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sprd:US http://www.spreadtrum.com 携帯ケイタイけ半導体 製造販売
7月20日 Airvana AIRV 8-10 7 7 7.6 7.17 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sprd:US http://www.airvana.com 第3世代無線通信の研究・開発
7月18日 Encore Bancshares EBTX 20-22 21 22.26 22.66 22.43 6.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ebtx:US http://www.encorebank.com 地方チホウ銀行ギンコウ
7月19日 Limco-Piedmont LIMC 9.5-11.5 11 12.5 13.64 13.3 13.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=limc:US http://www.limcopiedmont.com 航空宇宙産業サンギョウ部品の修理、メンテナンス
7月18日 SemGroup Energy Partners SGLP 19-21 22 29.75 30.89 29.32 35.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sglp:US http://www.semgrouplp.com/ 原油、天燃ガス、アスファルト
7月25日 BladeLogic BLOG 12-14 17 24.25 26.52 25.07 42.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=blog:US http://www.bladelogic.com データセンター管理ソフトウェアの開発
7月25日 Rex Energy REXX 11-13 11 11 11.05 10.13 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rexx:US http://www.rexenergy.com 原油、天燃ガス、アスファルト
7月27日 lululemon athletica LULUV 10-12 18 25 28.64 28 38.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=luluv:US http://www.lululemon.com アスレチックウェア(Global Select Market)
7月25日 Monotype Imaging TYPE 13-15 12 12 13.26 12.05 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=type:US http://www.monotypeimaging.com フォントの技術開発・販売
7月26日 Perfect World PWRD 12-14 16 17.5 21.22 20.45 9.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=pwrd:US http://www.wanmei.com 中国チュウゴクオンラインゲーム
7月26日 voltaire VOLT 12-14 9 9 8.58 8.35 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=volt:US http://www.amedicacorp.com ネットワーク部品の製造販売
延期エンキ Amedica AMCA 13-15 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=amca:US http://www.voltaire.com 医療イリョウ器具キグ(インプラント)
8月2日 Sucampo Pharmaceuticals SCMP 14-16 11.5 11.5 12.62 12.26 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=scmp:US http://www.sucampo.com 製薬
8月3日 Virtusa VRTU 14-16 14 13.5 13.75 11.86 -3.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=vrtu:US http://www.virtusa.com システムインテグレータ
延期エンキ Cross Match Technologies CROS 14-16 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cros:US http://www.crossmatch.com 指紋認証システムの開発・販売
DTD Cumberland  CPIX 14-16 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cpix:US http://www.cumberlandpharma.com 医薬品の開発・販売
8月9日 DemandTec DMAN 10-12 11 10.05 10.75 9.56 -8.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=dman:US http://www.demandtec.com 流通管理ソフトの開発・販売
8月8日 HireRight HIRE 15-17 15 15.1 15.15 14.73 0.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hire:US http://www.hireright.com ASP事業ジギョウ
8月10日 Horsehead Holding ZINC 18-20 18 18 18.8 18.6 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=zinc:US http://www.horsehead.net 非鉄(亜鉛地金生産)
8月8日 Masimo Corporation MASI 16-18 17 19 21.4 20.9 11.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=masi:US http://www.masimo.com 医療用計測機器の開発カイハツ販売ハンバイ
8月10日 MercadoLibre MELI 16-18 18 22 29 28.5 22.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=meli:US http://www.mercadolibre.com オークションサイトの運営ウンエイ管理カンリ
延期エンキ Tully's Coffee  TULY 10-12 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=tuly:US http://www.tullys.com コーヒーチェーン
8月10日 Paragon Shipping  PRGN 16-18 16 15.5 15.6 14.5 -3.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=prgn:US -------- 海運
延期エンキ CCS Medical CCSM 14-16 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ccsm:US http://www.ccsmed.com 医療器具の開発・販売
延期エンキ NanoDynamics NDMX 12-14 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ndmx:US http://www.nanodynamics.com 次世代エネルギーの開発
9月20日 Athenahealth  ATHN 14-16 18 30 38.74 35.5 66.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=athn:US http://www.athenahealth.com 医療イリョウ機関キカンけソフトウエア開発カイハツ
延期エンキ ZARS Pharma ZARS 14-16 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=zars:US http://www.zars.com ドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発カイハツ
DTD BioHeart BHRT 14-16 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bhrt:US http://www.bioheartinc.com/ 心疾細胞サイボウ再生サイセイ治療チリョウ開発カイハツ
延期エンキ Venture Financial Group VNBK 21-23 - - - -   http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=vnbk:US http://www.venture-bank.com 銀行ギンコウ
10月2日 Constant Contact CTCT 12-14 16 26 30.76 27.64 62.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ctct:US http://www.constantcontact.com メールマーケティング(メルマガ等の配信)
10月5日 MAP Pharmaceuticals  MAPP 14-16 12 12.75 14.39 13.35 6.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mapp:US http://www.mappharma.com 呼吸器系、鎮痛薬の創薬事業
10月10日 Targanta Therapeutics  TARG 12-14 10 10 9.79 9.4 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=targ:US http://www.targanta.com 皮膚組織感染症の抗生物質開発
10月15日 Rodman & Renshaw Capital RODM 5-7 5 4.97 4.97 4.2 -0.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rodm:US http://www.rodmanandrenshaw.com 投資トウシ銀行ギンコウ
10月16日 TranS1 TSON 12-14 15 25 26 24 66.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=tson:US http://www.trans1.com 医療器具の開発販売(脊椎固定材)
10月23日 Fuqi International FUQI 7-9 9 10 11.75 10.47 11.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FUQI:US http://www.fuqi.com.cn ジュエリーの輸入販売、デザイン
10月25日 ULTA SALON ULTA 17-18 18 33 35 29.82 83.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ULTA:US http://www.ulta.com/control/main/ コスメ・香水等
10月25日 FGX International Holdings  FGXI 14-16 16 18 18.89 17.05 12.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FGXI:US http://www.fgxi.com/ 眼鏡
10月26日 Power Medical Interventions PMII 12-14 11 11.5 11.9 11.79 4.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PMII:US http://www.pmi2.com 手術用器具の開発販売
10月30日 Genoptix GXDX 14-16 17 25 27.2 25.35 47.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=GXDX:US http://www.genoptix.com 血管腫瘍を管理する医療サービス
10月31日 012 Smile communications SMLC 14-16 12 12 12.64 12 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SMLC:US http://www.012.net イスラエルのインターネットプロバイダー
10月31日 CNinsure Inc CISG 13-15 16 25 28.74 25.29 56.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CISG:US http://www.cninsure.net 中国チュウゴクの保険会社
11月1日 Deltek PROJ 17-19 18 18 18.09 17.95 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PROJ:US http://www.deltek.com ソフトウェア開発・ソリューション事業
11月1日 Nanosphere NSPH 14-16 14 14 16 16 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NSPH:US http://www.nanosphere.us ナノテク機器の開発(遺伝子診断機器)
11月2日 SoundBite Communications  SDBT 12-14 8 8.2 8.2 7.99 2.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SDBT:US http://www.soundbite.com 音声通話ソリューション事業(VoIP)
11月2日 Neutral Tandem TNDM 11-13 14 18 20.9 20.28 28.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TNDM:US http://www.neutraltandem.com ブロードバンドソリューション(VoIP,PTT)
11月7日 AirMedia  AMCN 9-11 15 19.5 22.71 20 30.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AMCN:US http://www.airmedia.net.cn/eng/main.htm デジタルメディア広告事業(中国)
11月7日 ARYx Therapeutics  ARYX 14-16 10 9 9.24 8.1 -10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ARYX:US http://www.aryx.com 消化器、循環器、代謝性疾患の新薬開発
11月7日 BioForm Medical BFRM 9-11 8 8.5 9 8.55 6.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BFRM:US http://www.bioformmedical.com 美容整形薬品の開発・研究
11月8日 Approach Resources  AREX 14-16 12 12.5 13.42 12.59 4.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AREX:US http:// www.approachresources.com 原油ゲンユ・天然ガス探査、開発、搾取、生産
11月8日 ICx Technologies ICXT 17-19 16 14 15.5 12.85 -12.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ICXT:US http://www.icxt.com 化学・生物兵器・放射性物質・爆発物の検出ケンシュツセンサー、カメラ
11月9日 American Public Education APEI 15-17 20 30 38.36 35.92 50.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=APEI:US http://www.apus.edu オンライン教育
11月9日 Ensign Group ENSG 18-20 16 15.6 16.36 16.14 -2.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ENSG:US http://www.ensigngroup.net 老人ケアサービス・介護カイゴ施設シセツ運営ウンエイ
11月9日 Quest Energy Partners QELP 19-21 18 17 17.1 16.5 -5.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=QELP:US http://www.qelp.net 原油・天然ガス探査、開発、搾取、生産
11月15日 EnteroMedics ETRM 14-16 8 8 8.49 8 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ETRM:US http://www.enteromedics.com 肥満治療器具の開発販売
11月15日 Virtual Radiologic  VRAD 16-18 17 19 20.68 20.75 11.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRAD:US http://www.virtualrad.com 遠隔医療イリョウ診断支援事業
11月16日 Rubicon Technology RBCN 12-14 14 14 19.39 17.5 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rbcn:US http://www.rubicon-es2.com 光学部品の加工カコウ(デジカメ・携帯ケイタイ自動車ジドウシャトウ)
11月16日 Internet Brands INET 10-12 8 8 8.45 8 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=inet:US http://www.internetbrands.com 車、旅行、その他コミュニティサイト運営
11月20日 SuccessFactors  SFSF 8-10 10 13 14.14 13.25 30.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sfsf:US http://www.successfactors.com オフィス向けソフトウエアの開発・販売ハンバイ
12月6日 Titan Machinery   TITN 7.5-9.5 8.5 9.62 9.69 9.48 13.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=titn:US http://www.titanmachinery.com/ 農機具・建設機材の販売・レンタル
12月6日 VisionChina Media VISN 9.5-11.5 8 8 9.4 8 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=visn:US www.visionchina.cn 屋外広告・デジタル広告
12月7日 Entropic Communications  ENTR 9-11 6 7.01 8.46 7.4 16.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=entr:US www.chinaedu.com ブロードバンド用チップセットの開発
12月11日 ChinaEdu Corporation CEDU 10-12 10 10 10.1 7.97 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cedu:US www.entropic.com 教育事業
12月11日 Cardtronics CATM 14-16 10 9.65 9.75 9.5 -3.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=catm:US www.cardtronics.com 現金自動預け払い機(ATM)ソリューション
12月13日 MedAssets MDAS 14-16 16 19.75 21 20.58 23.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mdas:US www.medassets.com 医療機関のソリューション事業
12月14日 Intellon ITLN 9-11 6 7.5 7.9 6.75 25.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=itln:US www.intellon.com 電力配線を利用した通信技術開発(OFDM)
12月14日 MEMSIC MEMS 11-13 10 10 11 10.25 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mems:US www.memsic.com 2軸・3軸加速度センサーの開発・販売
12月19日 ORION ENERGY SYSTEMS  OESX 12-14 13 17.25 22.18 21.41 32.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=oesx:US www.oriones.com 省電力ショウデンリョク照明ショウメイのデザイン・開発カイハツ(クリーンテック)
               
        出所デドコロ:SEC(エドガー)電子デンシ目論見書モクロミショより      
        株価:Bloomberg.com  
             
                   ※ OTCBB、PINK、SmallCAP、CM(Capital Market)、地方チホウ市場シジョウ、リベンジ銘柄メイガラトウ一部イチブ除外ジョガイ
                     DTD(Day to day)=不人気フニンキのため延期エンキ  
               ※ エドガー(EDGER) :Electronic Data Gathering Analysis and Retrieval   
            http://www.sec.gov/edgar.shtml    
                   
                   ※PINKSEET銘柄メイガラ/市場シジョウ http://www.pinksheets.com/    
                   ※smallCAP銘柄/市場 http://www.smallcapcenter.com/  
                   ※OTCBB(over the counter Bulletin Board)銘柄/市場 http://www.otcbb.com/
               
ナスダックIPO概況、初値速報、銘柄紹介、財務ザイム内容ナイヨウは有料メルマガにて。  
メニューにモド