2008年 アメリカ NASDAQ 直近IPOリスト
以前のデータはこちら
メニューにモド
  銘柄名 シンボル 公開予定価格帯($) 公開($) 初値($) 高値($) 終値($) 騰落トウラクリツ アフターマーケット ホームページ 事業ジギョウ内容ナイヨウ
1月24日 IPC HOSPITALIST  IPCM 15-17 16 20.15 2.47 20.48 25.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPCM:US www.thehospitalistcompany.com 医療イリョウ事務ジムソフトウェア開発カイハツ
1月25日 ATA Inc ATAI 9.5-11.5 9.5 9.5 9.99 8.75 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=atai:US www.ata.net.cn 教育キョウイク事業ジギョウ(中国チュウゴク)
延期エンキ BCD Semiconductor Manufacturin                    
延期エンキ LIGHT SCIENCES ONCOLOGY                    
2月14日 ArcSight ARST 9-11 9 9 9 8.78 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=arst:US www.arcsight.com 情報リスクマネジメント(ソリューション)
2月14日 MAKO Surgical MAKO 14-16 10 10 10 9.18 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=mako:US www.makosurgical.com 整形外科用医療器具キグ(ロボットアーム)
2月19日 BIOHEART INC BHRT 6-8 5.25 5.11 5.25 4.95 -2.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bhrt:US http://www.bioheartinc.com/" target="_blank"> 心臓の瘢痕組織再生治療
3月12日 Heritage-Crystal Clean  HCCI 10.50-12.50 11.5 14 16.51 14.19 21.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hcci:US www.crystal-clean.com 廃棄物の廃棄・管理・回収サービス等 
3月19日 CARDIONET, INC BEAT 22-24 18 18 18 17.7 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=beat:US www.cardionet.com 心臓病患者のモニタリングサービス
5月8日 Real Goods Solar  RSOL 10-12 10 9 9.25 8.8 -10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RSOL:US www.realgoodssolar.com ソーラーシステムの設置セッチ維持イジ管理カンリ
5月15日 AMERICAN CAPITAL AGE AGNC 20 20 20 19.65 19.35 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=AGNC:US www.agnc.com 投資トウシ事業ジギョウ(REIT)
6月18日 RHI Entertainment  RHIE 16-18 14 13.42 13.85 13.5 -4.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=RHIE:US www.rhifilms.com Bキュウ映画・ドラマの企画・制作
7月2日 ENERGY RECOVERY, INC ERII 7-9 8.5 10.5 10.56 9.83 23.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ERII:US www.energyrecovery.com 水エネルギー再生事業等(海水淡水化)
                       
2007年 アメリカ NASDAQ 直近IPOリスト
  銘柄名 シンボル 公開予定価格帯($) 公開($) 初値($) 高値($) 終値($) 騰落トウラクリツ アフターマーケット ホームページ 事業ジギョウ内容ナイヨウ
  NASDAQIPOファンド IPOSX ---------------------------------------------- http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IPOSX:US -------------- <ミューチュアルファンド>
             
2月27日 Rosetta Genomics Ltd.  ROSG  7.50-8.50  7 7.02   7.32 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rosg:US http://www.rosettagenomics.com/ ゲノム(microRNA)
3月7日 Clearwire Corp  CLWR 23-25 25 27.25 27.95 24.62 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=clwr:US http://www.clearwire.com/ WiMAXサービス
3月8日 Sourcefire, Inc.  FIRE 12-15 15 15 16.45 14.75 17.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fire:US http://www.snort.org/ ネットワークセキュリティ
3月8日 Xinhua Finance Media Limited XFML 12-14 13 13 16.03 11.26 14.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=XFML:US http://www.xfn.com/ 金融情報、メディア事業
3月14日 BigBand Networks BBND 10-12 13 15.25 17.28 17 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BBND:US http://www.bigbandnet.com/ 音声・動画のデジタル圧縮技術
3月16日 FCStone Group FCSX 21-24 24 27.5 31.25 31.13 7.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=FCSX:US http://www.fcstone.com 金融商品リスクマネージメント
DTD Photowatt Technologies PHWT 15-17 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PHWT:US http://www.photowatt.com 太陽タイヨウ電池デンチ開発カイハツ
3月22日 CastlePoint CPHL 13-15 14.5 15.6 16.4 16.15 27.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CPHL:US http://www.castlepoint.bm/ 保険ホケン
3月21日 Glu Mobile  GLUU 10-12 11.5 11.5 13.3 12.29 1.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=gluu:US http://www.glu.com モバイルヨウゲーム
3月26日 ARUBA NETWORKS, INC ARUN 8-10 11 14 14.39 14.15 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=arun:US http://www.arubanetworks.com ネットワークシステム
3月28日 eTelecare Global Solutions ETEL 12.5-14.5 13.5 13.75 15.75 14.55 2.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=etel:US http://www.etelecare.com コールセンターサポート
3月30日 GSI Technology  GSIT 6.5-8 5.5 5.5 5.5 5.29 20.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=gsit:US http://www.gsitechnology.com SRAM開発カイハツ
3月30日 Senorx  SENO 11-13 8 8.17 8.47 8.18 10.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=seno:US http://www.senorx.com 胸部キョウブ検査ケンサヨウ医療イリョウ器具キグ
3月30日 Capital Product Ptnrs LP  CPLP 19-21 21.5 26 26.97 26.75 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cplp:US -------------------- 海運
3月30日 Super Micro Computer  SMCI 9.5-11.5 8 8.85 9.31 8.76 16.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=smci:US http://www.supermicro.com サーバー
4月5日 Veraz Networks VRAZ 10-12 8 8 8.19 7.8 20.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRAZ:US http://www.veraznetworks.com インターネットプロトコル(DCME/VoIP)
4月13日 Comverge COMV 15-17 18 21 23.5 22.31 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=comv:US http://www.comverge.com/ ESCO
4月20日 Superior Offshore International DEEP 14-16 15 18 18.25 17.54 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=deep:US www.superioroffshore.com 原油、ガス海底カイテイ探査
DTD CardioMEMS SENS 12-14 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=SENS:US http://www.cardiomems.com 医療用イリョウヨウMEMS製造・開発カイハツ
4月25日 Ocean Power Technologies OPTT 20-22 20 20 20 17.84 4.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OPTT:US http://www.oceanpowertechnologies.com 潮力・波力発電
4月25日 OceanFreight OCNF 19-21 19 19 19.44 19.31 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OCNF:US ----------- 海運
4月26日 Orexigen Therapeutics OREX 11-13 12 12.5 13.3 13 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=OREX:US http://www.orexigen.com 肥満治療薬の開発
DTD EndoCeutics ENCX 7-9 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ENCX:US http://www.endoceutics.com/ 製薬セイヤク(更年期コウネンキ障害ショウガイ・ホルモン療法リョウホウ)
4月27日 Pharmasset  Inc VRUS 12-14 9 9 9.42 9.07 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=VRUS:US http://www.pharmasset.com エイズ,肝炎等カンエンナド 感染カンセン治療薬チリョウヤク研究ケンキュウ開発カイハツ
5月2日 Cavium Networks CAVM 10-12 13.5 16.5 17.83 16.45 -0.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=CAVM:US http://www.caviumnetworks.com ネットワーク機器キキ半導体開発カイハツ
5月4日 Interactive Brokers IBKR 23-27 30.01 33 34.25 31.3 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=IBKR:US http://www.interactivebrokers.com ネット証券ショウケン
5月2日 NeurogesX NGSX 13-15 11 10.99 10.99 10.25 -2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=NGSX:US http://www.neurogesx.com/ HIV,ヘルペス 感染治療薬の開発
5月11日 Biodel BIOD 14-16 15 16.5 18.4 18 26.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=BIOD:US http://www.biodel.com/ 糖尿病トウニョウビョウ治療薬の研究・開発
5月15日 Pinnacle Gas Resources PINN 10-12 9 8.75 8.75 8.59 -0.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PINN:US http://www.pinnaclegas.com ロッキー山脈サンミャクの天然ガス開発カイハツ
5月9日 TomoTherapy  TTPY 15-17 19 24 24.73 22.67 13.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TTPY:US http://www.TomoTherapy.com 放射線治療機器(ガン放射線治療) 
5月16日 Eurand EURX 17-19 16 15.9 15.9 15.44 11.5% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=EURX:US http://www.eurand.com 特殊トクシュ医薬品イヤクヒン(DDS)
5月15日 Insulet PODD 14-16 15 17 17 15.96 9.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=PODD:US http://www.MyOmniPod.com インスリンの小型コガタ投与トウヨシステム開発
5月16日 TechTarget TTGT 12-14 13 14.5 15.64 14.79 18.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=TTGT:US http://www.techtarget.com 企業内の情報システム
5月16日 China Sunergy  CSUN 8-10 11 12 16.7 16.56 21.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=csun:US http://www.n-pv.com 太陽光タイヨウコウ発電ハツデン
5月17日 EnerNOC ENOC 21-23 26 30.76 32.48 31.13 10.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=enoc:US http://www.greenlightre.ky ESCO
5月24日 Greenlight Reinsurance GLRE 16-18 19 23 25.04 24.03 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=glre:US http://www.greenlightre.ky 保険:AM best"A-" 
5月23日 Sirtris Pharmaceuticals SIRT 9-11 10 11 11.4 10.76 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sirt:US http://www.sirtrispharma.com/ 糖尿病,老化ロウカ防止ボウシヤク研究ケンキュウ開発カイハツ
5月24日 STARLIMS TECHNOLOGY LIMS 13.5-15.5 13.5 13.5 13.99 13.53 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=lims:US http://www.starlims.com 分析業務のソフトウェア開発カイハツ
5月25日 Clean Energy Fuels CLNE 13-17 12 12 13 12.04 6.7% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=clne:US http://www.cleanenergyfuels.com 天然ガス
5月24日 Helicos BioSciences HLCS 13-15 9 9 9.11 8.47 -2.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hlcs:US http://www.helicosbio.com DNA,RNA解析カイセキ、研究機器の販売・試薬
5月31日 Amicus Therapeutics FOLD 14-16 15 16 16.83 14.43 11.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fold:US http://www.amicustherapeutics.com ヒト遺伝性疾患治療
6月1日 Jazz Pharmaceuticals JAZZ 24-26 18 17.5 18 17.73 5.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=jazz:US http:// www.jazzpharmaceuticals.com 神経・精神疾患治療
6月4日 Einstein Noah Restaurant BAGL 19-21 18 19.99 20.5 20.5 23.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bagl:US http://www.NewWorldRestaurantGroup.com ファーストフード/レストランチェーン
6月8日 FBR Capital Markets FBCM 16-18 17 18 18.25 18 53.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=fbcm:US http://www.fbr.com キャピタルマーケット
6月7日 Infinera Corporation INFN 10-12 13 16 21.24 19.7 14.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=infn:US http://www.infinera.com 光通信伝送用設備の開発・販売
6月8日 Limelight Networks LLNW 10-12 15 23 24.33 22.18 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=llnw:US http://www.limelightnetworks.com/ コンテンツ分散ブンサン配信テクノロジー
6月6日 Starent Networks  STAR 9-11 12 13.75 14.53 14.01 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=star:US http://www.starentnetworks.com/ モバイルネットワーク研究ケンキュウ開発カイハツ
延期エンキ Aegerion Pharma AEGR 12-14 - - - - -   http://www.aegerion.com 循環器系治療薬
6月15日 BioFuel Energy BIOF 16-18 10.5 10.5 11.5 10.51 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=biof:US http://www.bfenergy.com バイオエタノールの生産
延期エンキ GeoVera Insurance GEOV 16-18 - - - - -   http://www.geovera.com 地震保険専門
6月27日 AuthenTec AUTH 9-11 11 11 12.05 10 33.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=auth:US http://www.geovera.com 生体認証装置ソウチの開発・製造・販売
6月27日 ComScore SCOR 14-16 16.5 22 24.39 23.47 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=scor:US http://www.comscore.com/ マーケティングリサーチ
6月27日 Data Domain DDUP 11.5-13.5 15 20 24.95 24.95 5.3% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ddup:US http://www.datadomain.com データバックアップソリューション
延期エンキ Quark Pharmaceuticals QURK 12-14 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=qurk:US http://www.quarkpharma.com ゲノム創薬
7月3日 ShoreTel SHOR 8.5-10.5 9.5 10 13 12.15 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=shor:US http://www.shoretel.com IP電話デンワ
6月27日 Spreadtrum Communications SPRD 11-13 14 14.2 17 15.95 6.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sprd:US http://www.spreadtrum.com 携帯ケイタイけ半導体 製造販売
7月20日 Airvana AIRV 8-10 7 7 7.6 7.17 13.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sprd:US http://www.airvana.com 第3世代無線通信の研究・開発
7月18日 Encore Bancshares EBTX 20-22 21 22.26 22.66 22.43 35.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ebtx:US http://www.encorebank.com 地方チホウ銀行ギンコウ
7月19日 Limco-Piedmont LIMC 9.5-11.5 11 12.5 13.64 13.3 42.6% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=limc:US http://www.limcopiedmont.com 航空宇宙産業サンギョウ部品の修理、メンテナンス
7月18日 SemGroup Energy Partners SGLP 19-21 22 29.75 30.89 29.32 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=sglp:US http://www.semgrouplp.com/ 原油、天燃ガス、アスファルト
7月25日 BladeLogic BLOG 12-14 17 24.25 26.52 25.07 38.9% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=blog:US http://www.bladelogic.com データセンター管理ソフトウェアの開発
7月25日 Rex Energy REXX 11-13 11 11 11.05 10.13 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=rexx:US http://www.rexenergy.com 原油、天燃ガス、アスファルト
7月27日 lululemon athletica LULUV 10-12 18 25 28.64 28 9.4% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=luluv:US http://www.lululemon.com アスレチックウェア(Global Select Market)
7月25日 Monotype Imaging TYPE 13-15 12 12 13.26 12.05 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=type:US http://www.monotypeimaging.com フォントの技術開発・販売
7月26日 Perfect World PWRD 12-14 16 17.5 21.22 20.45 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=pwrd:US http://www.wanmei.com 中国チュウゴクオンラインゲーム
7月26日 voltaire VOLT 12-14 9 9 8.58 8.35 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=volt:US http://www.amedicacorp.com ネットワーク部品の製造販売
延期エンキ Amedica AMCA 13-15 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=amca:US http://www.voltaire.com 医療イリョウ器具キグ(インプラント)
8月2日 Sucampo Pharmaceuticals SCMP 14-16 11.5 11.5 12.62 12.26 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=scmp:US http://www.sucampo.com 製薬
8月3日 Virtusa VRTU 14-16 14 13.5 13.75 11.86 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=vrtu:US http://www.virtusa.com システムインテグレータ
延期エンキ Cross Match Technologies CROS 14-16 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cros:US http://www.crossmatch.com 指紋認証システムの開発・販売
DTD Cumberland  CPIX 14-16 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=cpix:US http://www.cumberlandpharma.com 医薬品の開発・販売
8月9日 DemandTec DMAN 10-12 11 10.05 10.75 9.56 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=dman:US http://www.demandtec.com 流通管理ソフトの開発・販売
8月8日 HireRight HIRE 15-17 15 15.1 15.15 14.73 11.8% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=hire:US http://www.hireright.com ASP事業ジギョウ
8月10日 Horsehead Holding ZINC 18-20 18 18 18.8 18.6 22.2% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=zinc:US http://www.horsehead.net 非鉄(亜鉛地金生産)
8月8日 Masimo Corporation MASI 16-18 17 19 21.4 20.9 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=masi:US http://www.masimo.com 医療用計測機器の開発カイハツ販売ハンバイ
8月10日 MercadoLibre MELI 16-18 18 22 29 28.5 -3.1% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=meli:US http://www.mercadolibre.com オークションサイトの運営ウンエイ管理カンリ
延期エンキ Tully's Coffee  TULY 10-12 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=tuly:US http://www.tullys.com コーヒーチェーン
8月10日 Paragon Shipping  PRGN 16-18 16 15.5 15.6 14.5 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=prgn:US -------- 海運
延期エンキ CCS Medical CCSM 14-16 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ccsm:US http://www.ccsmed.com 医療器具の開発・販売
延期エンキ NanoDynamics NDMX 12-14 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ndmx:US http://www.nanodynamics.com 次世代エネルギーの開発
9月20日 Athenahealth  ATHN 14-16 18 30 38.74 35.5 ###### http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=athn:US http://www.athenahealth.com 医療イリョウ機関キカンけソフトウエア開発カイハツ
延期エンキ ZARS Pharma ZARS 14-16 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=zars:US http://www.zars.com ドラッグデリバリーシステム(DDS)の開発カイハツ
DTD BioHeart BHRT 14-16 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=bhrt:US http://www.bioheartinc.com/ 心疾細胞サイボウ再生サイセイ治療チリョウ開発カイハツ
延期エンキ Venture Financial Group VNBK 21-23 - - - - - http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=vnbk:US http://www.venture-bank.com 銀行ギンコウ
10月2日 Constant Contact CTCT 12-14 16 26 30.76 27.64 0.0% http://www.bloomberg.com/apps/cbuilder?ticker1=ctct:US http://www.<